فروش داغ آلومینیوم رولینگ ماشین 12 * 2500 کیفیت بالا 3 رولر صفحه رولینگ ماشین برای ورق فلز رول
ماشین خم کردن سه رول کاملا مکانیکی W11 به طور گسترده ای برای خم کردن ورق فلزی استفاده می شود. دو رول پایین به عنوان رول های راننده عمل می کنند.با موتور و دستگاه کاهش دهنده از طریق یک سیستم انتقال مکانیکیرول بالا، که به عنوان رول رانده شده عمل می کند، به صورت مکانیکی با استفاده از موتورها، کاهش دهنده ها، دنده های کرم و دنده ها برای فعال کردن حرکات بالا و پایین آن کار می کند.
این ماشین رولینگ سه رول چند منظوره دارای قالب اختصاصی در یک طرف بدن خم کننده آن است که به آن امکان می دهد خم کردن پروفایل را نیز انجام دهد.تمام عملیات ماشین از طریق یک سیستم الکتریکی کنترل می شوداین تجهیزات یک راه حل اقتصادی، ساده و عملی برای کارهای رولینگ فلز را ارائه می دهد.
W11 ماشین رولینگ 3 رولر مکانیکی سیمتریک |
اصل کار |
![]() |
سبک ساختار |
سبک ساختار ماشین سه رول متماثل است. رول بالا حرکت ارتفاع را در موقعیت مرکزی دو رول دکمه انجام می دهد. این توسط مغز پیچ و چرخ کرم منتقل می شود.دو رولی دکمه رولی محرک اصلی هستند. آنها توسط شبکه بین گیر خروجی جعبه گیر و رولر دکمه چرخش و تامین گشتاور برای صفحه خم. آن را جمع و جور، کار آسان و نگهداری است. |
مدل |
حداکثر ضخامت خم شدن ((ملی متر) | حداکثر عرض خم شدن ((ملی متر) | محدوده بازده ((ملی متر) | سرعت پیچ و تاب ((m/min) | قطر رولر بالا (ملی متر) | قطر رولر پایین ((ملی متر) | فاصله مرکزی ((ملی متر) | قدرت اصلی ((ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید