ماشین رولینگ فلز ورق متماثری مکانیکی نوع 3 W11-12×2500
ماشین خم سازی سه رول کاملا مکانیکی W11 یک تجهیزات رایج برای خم کردن ورق فلزی است. دو رول پایین ماشین رول های محرک هستند.که توسط انتقال مکانیکی موتور و کاهش دهنده برای چرخش رانده می شوندرول بالا یک رول محرک است که به طور مکانیکی از طریق موتورها، کاهش دهنده ها، کرم ها و دنده ها برای دستیابی به بالا بردن و پایین آوردن هدایت می شود.یک ماشین رولینگ سه رولی چند منظوره با قالب اختصاصی در یک طرف بدن فلیپ مجهز است، که دارای عملکرد خم کردن پروفایل است. تمام اقدامات ماشین توسط کنترل متمرکز الکتریکی کنترل می شود، که کار آسان و نگهداری آسان است. این ماشین یک دستگاه اقتصادی است.,تجهیزات ساده و عملی برای رولینگ
W11 ماشین رولینگ 3 رولر مکانیکی سیمتریک |
اصل کار |
![]() |
سبک ساختار |
سبک ساختار ماشین 3 رول متماثل است. رول بالا حرکت ارتفاع را در موقعیت مرکزی دو رول دکمه انجام می دهد. این توسط مغز پیچ و چرخ کرم منتقل می شود.دو رولی دکمه رولی محرک اصلی هستند. آنها توسط شبکه بین گیر خروجی جعبه گیر و رولر دکمه چرخش و تامین گشتاور برای صفحه خم. آن را جمع و جور، کار آسان و نگهداری است. |
مدل |
حداکثر ضخامت خم شدن ((ملی متر) | حداکثر عرض خم شدن ((ملی متر) | محدوده بازده ((ملی متر) | سرعت پیچ و تاب ((m/min) | قطر رولر بالا (ملی متر) | قطر رولر پایین ((ملی متر) | فاصله مرکزی ((ملی متر) | قدرت اصلی ((ملی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید