پریس قدرت با دقت بالا با یک کلانک سری YC1
YC1 سری یک کرک پرینس دقت بالا دارای ویژگی های قاب سفتی بالا، پردازش دقیق بالا، نویز پایین تر. مجهز به دستگاه نمایش رنگ، همه انواع چراغ، شمارنده،و اطلاعات تولید، اطلاعات هشدار، اطلاعات تعمیر و نگهداری، بهبود قابلیت کار. طراحی پیشرفته، مرکز انتقال و مرکز ماشین سازگار؛ دستگاه سیلندر تعادل باعث می شود که میله لغزنده به آرامی تر کار کند؛صفحه نمایش، موقعیت چرخ در یک نگاه، نوع قفل شده راهنمای مستطیل شش طرفه، اندازه پایین اسلاید می تواند با توجه به نیاز مشتریان تغییر کند،این ماشین دارای اندازه های مختلف است و مشتریان می توانند توناژ های مختلف را انتخاب کنند.
ویژگی های اصلی ساختار
ماده | YC1-25 | YC1-45 | YC1-60 | YC1-80 | YC1-110 | |||||||
V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
فشار اسمی | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||||||
فشار اسمی | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
حرکت اسلایدی | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
سکته مغزی | متغیر | spm | 70 تا 110 | 95-190 | 50 تا 95 | 85 تا 175 | 40 تا 85 | 80 تا 160 | 40-75 | ۷۰ تا ۱۴۰ | 30-60 | 60 تا 120 |
ثابت شده | spm | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
حداکثر ارتفاع تنظیم | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
تنظیم ارتفاع | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
عمق گلو | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
ناحیه اسلاید | mm | ۳۵۰×۳۰۰×۵۰ | ۴۳۰×۳۵۰×۶۰ | 500x400x70 | 560x460x70 | ۶۵۰×۵۲۰×۸۰ | ||||||
ناحیه تقویت کننده | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | ||||||
حفره ای برای لبه ضربه | mm | Φ381 | Φ381 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ||||||
موتور اصلی | kWxP | 2.2x4 | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | ||||||
دستگاه تنظیم اسلاید | kWxP | راهنما | راهنما | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75×4 | ||||||
فشار هوا | در kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ارتفاع سطح تقویت کننده | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
ظرفیت کمربند | تن | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
ضربه ی بالش | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
ناحیه موثر بالش | mm | - | 300x250 | ۳۵۰×۳۰۰ | 450x310 | 500x350 | ||||||
ابعاد کلی | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | ||||||
وزن کل | تن | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید